更新时间:2026-04-17
点击次数:43
| 技术类型 | 核心优势 | 典型应用场景 |
| 显微红外光谱仪 | 分子结构识别能力强 | 有机材料成分分析、聚合物研究 |
| 显微拉曼光谱仪 | 无损检测、水干扰小 | 生物医药、半导体缺陷检测 |
| 显微可见-紫外光谱系统 | 宽光谱覆盖、灵敏度高 | 光学薄膜、纳米材料表征 |
| 微型/便携式光谱仪 | 灵活部署、现场检测 | 环境监测、文物现场鉴定 |
| 关键参数 | 规格表现 | 应用价值 |
| 空间分辨率 | 可测2μm微区光谱 | 满足半导体、细胞器等精细结构分析 |
| 光谱覆盖 | 230-2500nm(紫外-可见-近红外) | 一机多用,覆盖绝大多数材料特征吸收带 |
| 测量模式 | 透射/反射/荧光/拉曼自由切换 | 灵活应对不同样品状态与检测目标 |
| 光源配置 | 激光/LED/钨灯/氙灯可选 | 根据激发效率与样品耐受性优化选择 |
扫码加微信